Côté Claude (IA)
Pages où je suis en attente d'agir.
- Recherche
Recherche préalable à lancer (sources et docs à collecter en ligne, structuration dans research/pages/) · section Home et hubs d'orientation
Méta · Développement (usage interne)
Ce qui bloque le projet, classé par rôle. Cliquer sur le titre d'une page ouvre la page dans un nouvel onglet.
Pages où je suis en attente d'agir.
Recherche préalable à lancer (sources et docs à collecter en ligne, structuration dans research/pages/) · section Home et hubs d'orientation
Pages où j'attends ton retour pour avancer.
Rédaction IA livrée, en attente de ton feedback · section /technique — section technique (cœur du site)
Rédaction IA livrée, en attente de ton feedback · section /technique — section technique (cœur du site)
Rédaction IA livrée, en attente de ton feedback · section /technique — section technique (cœur du site)
Rédaction IA livrée, en attente de ton feedback · section /technique — section technique (cœur du site)
Rédaction IA livrée, en attente de ton feedback · section /technique — section technique (cœur du site)
Réécriture livrée, en attente de ta validation · section /technique — section technique (cœur du site)
Compteur de pages ayant franchi chaque étape, sur 187 au total. 6 étapes côté contenu (recherche, brief, draft IA, feedback, réécriture, validation), 7 côté design. Vert = fait, jaune = en cours, vide = à faire.
Une section est ouverte par défaut si elle a des pages en cours. Clic sur le titre d'une page pour ouvrir la page dans un nouvel onglet.
Page d'accueil, hubs audience (Particuliers, Installateurs, Fabricants, Institutionnels), hubs des grandes sections du site, entrées clés.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Accueil / | ||
| Hub Particuliers /particuliers | ||
| Hub Installateurs /installateurs | ||
| Hub Fabricants /fabricants | ||
| Hub Institutionnels /institutionnels | ||
| Hub Comprendre /comprendre | ||
| Hub Acheter /acheter | ||
| Hub Technique /technique | ||
| Hub Réglementation /reglementation | ||
| Hub Formalités /formalites | ||
| Hub EMS /ems | ||
| Hub Dimensionnement /dimensionnement | ||
| Hub Matériel /materiel | ||
| Hub Marché /marche | ||
| Hub Cours officiel /cours-officiel | ||
| Trouver un installateur /trouver-installateur | ||
| À propos /a-propos |
Pages pédagogiques d'introduction destinées aux particuliers en phase de découverte.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Autoconsommation expliquée /comprendre/autoconsommation-expliquee | ||
| Comment ça marche /comprendre/comment-ca-marche | ||
| Composants installation /comprendre/composants-installation | ||
| Est-ce fait pour moi /comprendre/est-ce-fait-pour-moi | ||
| Impact environnemental /comprendre/impact-environnemental | ||
| Mythes et réalités /comprendre/mythes-et-realites |
Pages aide à la décision avant achat : rentabilité, prix, autoconsommation, batterie, financement, devis.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Autoconsommation ou revente /acheter/autoconsommation-ou-revente | ||
| Avec ou sans batterie /acheter/avec-ou-sans-batterie | ||
| Comparer les devis /acheter/comparer-les-devis | ||
| Est-ce rentable chez moi /acheter/est-ce-rentable-chez-moi | ||
| Financement options /acheter/financement-options | ||
| Lire et comprendre un devis /acheter/lire-comprendre-un-devis | ||
| Prix installation /acheter/prix-installation | ||
| Prix juste et pièges /acheter/prix-juste-et-pieges |
RGIE, AR 06/10/2025, prescriptions Synergrid C10/11 et C10/26, NIT Buildwise, NITE Volta, RGPT, PEB-PV.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| AR 06/10/2025 /reglementation/ar-06-10-2025 | ||
| NIT CSTC Buildwise /reglementation/nit-cstc-buildwise | ||
| NITE Volta /reglementation/nite-volta | ||
| PEB-PV /reglementation/peb-pv | ||
| RGIE /reglementation/rgie | ||
| RGIE — historique des versions /reglementation/rgie/historique-versions | ||
| RGPT /reglementation/rgpt | ||
| Synergrid C10/11 /reglementation/synergrid-c10-11 | ||
| Synergrid C10/26 /reglementation/synergrid-c10-26 | ||
| RGIE 2026 /rgie-2026 |
Démarches par région belge et IPD pour le raccordement et l'autoconsommation.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Formalités Bruxelles /formalites/bruxelles | ||
| Formalités Flandre /formalites/flandre | ||
| IPD monophasé /formalites/ipd-monophase | ||
| Formalités Wallonie /formalites/wallonie |
Pilotage local et cloud, optimisation autoconsommation, peak shaving, pilotage VE/PAC/ECS, tarif dynamique.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| API prix horaires /ems/api-prix-horaires | ||
| Arbitrage batterie /ems/arbitrage-batterie | ||
| Architecture pilotage /ems/architecture-pilotage | ||
| Cas PV + batterie + VE + PAC /ems/cas-pv-batterie-ve-pac | ||
| Compatibilité onduleurs/batteries /ems/compatibilite-onduleurs-batteries | ||
| Flexibilité et effacement /ems/flexibilite-effacement | ||
| Grandeurs pilotables /ems/grandeurs-pilotables | ||
| Home Assistant DIY /ems/home-assistant-diy | ||
| Local vs cloud /ems/local-vs-cloud | ||
| Optimisation autoconsommation /ems/optimisation-autoconsommation | ||
| Peak shaving /ems/peak-shaving | ||
| Pilotage PAC et ECS /ems/pilotage-pac-ecs | ||
| Pilotage VE charge intelligente /ems/pilotage-ve-charge-intelligente | ||
| Qu'est-ce qu'un EMS /ems/qu-est-ce-qu-un-ems | ||
| ROI tarif dynamique /ems/roi-tarif-dynamique | ||
| Simulateur tarif dynamique /ems/simulateur-tarif-dynamique | ||
| Solutions marché /ems/solutions-marche |
Études consommation et toiture, calcul puissance crête, string, câbles DC/AC, protection batterie, outils.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Calcul câble AC /dimensionnement/calcul-cable-ac | ||
| Calcul câble DC /dimensionnement/calcul-cable-dc | ||
| Calcul puissance crête /dimensionnement/calcul-puissance-pic | ||
| Calcul string /dimensionnement/calcul-string | ||
| Étude consommation /dimensionnement/etude-consommation | ||
| Étude toiture /dimensionnement/etude-toiture | ||
| Outils en ligne /dimensionnement/outils-en-ligne | ||
| Protection batterie /dimensionnement/protection-batterie |
Comparatifs panneaux, onduleurs, batteries, EMS, bornes VE, optimiseurs MLPE disponibles sur le marché belge.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Comparatif batteries /materiel/batteries/comparatif | ||
| Comparatif bornes VE /materiel/bornes-ve/comparatif | ||
| Comparatif EMS /materiel/ems/comparatif | ||
| Comparatif onduleurs /materiel/onduleurs/comparatif | ||
| Comparatif optimiseurs MLPE /materiel/optimiseurs-mlpe/comparatif | ||
| Comparatif panneaux /materiel/panneaux/comparatif |
Chiffres marché belge, baromètre PV, tendances prix, acteurs filière. Tarification dynamique, contrats belges, prix négatifs, tarif capacitaire.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Acteurs filière /marche/acteurs-filiere | ||
| Baromètre PV /marche/barometre-pv | ||
| Chiffres clés Belgique /marche/chiffres-cles-belgique | ||
| Tendances prix /marche/tendances-prix | ||
| Tarif dynamique — comprendre /tarif-dynamique/comprendre | ||
| Tarif dynamique — contrats Belgique /tarif-dynamique/contrats-belgique | ||
| Dynamique vs fixe vs variable /tarif-dynamique/dynamique-vs-fixe-vs-variable | ||
| Prix négatifs /tarif-dynamique/prix-negatifs | ||
| Risques et couverture /tarif-dynamique/risques-et-couverture | ||
| Tarif capacitaire /tarif-dynamique/tarif-capacitaire |
Fondamentaux (effet PV, courbe I-V, rendement, irradiation, ombrage, MPPT), panneau, onduleur, batterie, câblage, protections, comptage, maintenance, intégration, bornes VE.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Effet photovoltaïque ★ /technique/effet-photovoltaique | ||
| Courbe I-V ★ /technique/courbe-iv-pv | ||
| Rendement cellule, module, système ★ /technique/rendement-cellule-panneau-systeme | ||
| Irradiation, orientation, inclinaison ★ /technique/irradiation-orientation-inclinaison | ||
| Ombrage et mismatch ★ /technique/ombrage-mismatch-pertes | ||
| MPPT — suivi du point de puissance maximale ★ /technique/mppt | ||
| Panneau — hub /technique/panneau | ||
| Panneau — backsheet /technique/panneau/backsheet | ||
| Panneau — cadre alu /technique/panneau/cadre-alu | ||
| Panneau — cellules half-cut /technique/panneau/cellules-half-cut | ||
| Panneau — EVA encapsulant /technique/panneau/eva-encapsulant | ||
| Panneau — verre trempé /technique/panneau/verre-trempe | ||
| Onduleur — hub /technique/onduleur | ||
| Onduleur — topologies /technique/onduleur/topologies | ||
| Onduleur — synchro réseau /technique/onduleur/synchro-reseau | ||
| Onduleur — ratio DC/AC /technique/onduleur/dimensionnement-ratio-dc-ac | ||
| Onduleur — lire fiche technique /technique/onduleur/lire-fiche-technique | ||
| Onduleur — comparatif fabricants /technique/onduleur/fabricants-comparatif | ||
| Batterie — hub /technique/batterie | ||
| Batterie — chimies /technique/batterie/chimies | ||
| Batterie — cycle de vie et DOD /technique/batterie/cycle-vie-dod | ||
| Batterie — BMS /technique/batterie/bms | ||
| Batterie — dimensionnement autoconso /technique/batterie/dimensionnement-autoconso | ||
| Batterie — V2H V2G /technique/batterie/v2h-v2g | ||
| Câblage — dimensionnement section /technique/cablage/dimensionnement-section | ||
| Câblage — connecteurs /technique/cablage/connecteurs | ||
| Câblage — cheminements toiture /technique/cablage/cheminements-toiture | ||
| Protection DC — sectionnement /technique/protection-dc/sectionnement | ||
| Protection DC — parafoudres /technique/protection-dc/parafoudres | ||
| Protection DC — mise à la terre /technique/protection-dc/mise-a-la-terre | ||
| Protection DC — AFCI/AFDD /technique/protection-dc/afci-afdd | ||
| Protection AC — différentiel /technique/protection-ac/differentiel | ||
| Protection AC — disjoncteur /technique/protection-ac/disjoncteur | ||
| Protection AC — parafoudre /technique/protection-ac/parafoudre-ac | ||
| Protection AC — AGCP/IPD /technique/protection-ac/agcp-ipd | ||
| Comptage — compteur communicant /technique/comptage/compteur-communicant | ||
| Comptage — sens flux /technique/comptage/sens-flux | ||
| Comptage — tarif prosumer /technique/comptage/tarif-prosumer | ||
| Monitoring /technique/monitoring | ||
| Maintenance — inspection visuelle /technique/maintenance/inspection-visuelle | ||
| Maintenance — nettoyage /technique/maintenance/nettoyage | ||
| Maintenance — diagnostic pannes /technique/maintenance/diagnostic-pannes | ||
| Intégration — types toitures /technique/integration/types-toitures | ||
| Intégration — structures montage /technique/integration/structures-montage | ||
| Intégration — étanchéité /technique/integration/etancheite | ||
| Intégration — charge et poids /technique/integration/charge-poids | ||
| Bornes VE — modes de charge /technique/bornes-ve/modes-charge | ||
| Bornes VE — couplage PV /technique/bornes-ve/couplage-pv |
Primes et aides, institutionnel, durabilité, sécurité, stockage, mobilité, couplage, emploi, après-installation, programme et cours par module.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Primes-aides — hub /primes-aides | ||
| Primes-aides Bruxelles /primes-aides/bruxelles | ||
| Primes-aides Flandres /primes-aides/flandres | ||
| Primes-aides Wallonie /primes-aides/wallonie | ||
| Cadastre solaire /institutionnel/cadastre-solaire | ||
| Communautés d'énergie /institutionnel/communautes-energie | ||
| Marchés publics PV /institutionnel/marches-publics-pv | ||
| PV bâtiments publics /institutionnel/pv-batiments-publics | ||
| Durabilité — empreinte carbone /durabilite/empreinte-carbone | ||
| Durabilité — fin de vie ACV /durabilite/fin-de-vie-acv | ||
| Durabilité — recyclage panneaux /durabilite/recyclage-panneaux | ||
| Sécurité — incendie PV /securite/incendie-pv | ||
| Sécurité — risques DC et arc /securite/risques-dc-arc | ||
| Stockage — usage batterie résidentiel /stockage/usage-batterie-residentiel | ||
| Stockage — V2H V2G /stockage/v2h-v2g | ||
| Stockage et mobilité /stockage-mobilite | ||
| Mobilité — bornes de recharge /mobilite/bornes-recharge | ||
| Mobilité — recharge solaire optimisée /mobilite/recharge-solaire-optimisee | ||
| Couplage — autoconsommation collective /couplage/autoconsommation-collective | ||
| Couplage — PAC + PV /couplage/pompe-a-chaleur-pv | ||
| Emploi — hub /emploi | ||
| Emploi — métiers PV /emploi/metiers-pv | ||
| Emploi — offres /emploi/offres | ||
| Emploi — publier une offre /emploi/publier-une-offre | ||
| Après-installation — déménagement/revente /apres-installation/demenagement-revente | ||
| Après-installation — entretien/pannes /apres-installation/entretien-pannes | ||
| Après-installation — optimiser autoconso /apres-installation/optimiser-autoconso | ||
| Après-installation — suivi production /apres-installation/suivi-production | ||
| Cours officiel — page module dynamique /cours-officiel/[module] | ||
| Programme — hub /programme | ||
| Programme — module dynamique /programme/[module] | ||
| Programme — exercices /programme/[module]/exercices | ||
| Programme — flash /programme/[module]/flash | ||
| Programme — IA /programme/[module]/ia | ||
| Programme — slides /programme/[module]/slides |
Contact, presse, partenaires, aide, glossaire, recherche, références. Mentions légales, cookies, confidentialité, accessibilité. Authentification.
| Page | Contenu | Design |
|---|---|---|
| Contact /contact | ||
| Presse /presse | ||
| Partenaires /partenaires | ||
| Aide /aide | ||
| Glossaire /glossaire | ||
| Recherche /recherche | ||
| Documents de référence /documents-reference | ||
| Liens utiles /liens-utiles | ||
| Marques /marques | ||
| Études et rapports /etudes-rapports | ||
| Onduleur (alias historique) /onduleur | ||
| Mentions légales /mentions-legales | ||
| Cookies /cookies | ||
| Confidentialité (RGPD) /confidentialite | ||
| Accessibilité /accessibilite | ||
| Login /login | ||
| Compte /compte | ||
| Auth callback (utilitaire) /auth/callback |
Recherche
Recherche préalable — collecte des sites et documents de référence en ligne, structuration des sources dans research/pages/<slug>/ (PDFs téléchargés, URLs, citations brutes, notes)
Brief
Brief de synthèse documenté — distillation des sources collectées en plan d'écriture argumenté (questions de recherche résolues, table des corrections, plan H2 cible)
Draft IA
Rédaction IA initiale (aveugle, pattern v3 + SVO + calculs + SourceList daté)
Feedback
Feedback éditorial humain (Alexandre)
Réécriture
Réécriture éditoriale post-feedback
Validation
Validation éditoriale finale
Pattern v3
Pattern v3 conforme (LessonShell, SectionHero, SourceList, RelatedGrid)
Charte
Charte visuelle (accent par section, typographie display/body, contraste WCAG AA 4.5:1)
Animations
Animations et micro-interactions (fade-up CSS, hover lift, scroll-progress)
A11y
Accessibilité (heading hierarchy, focus, alt/aria-label SVG, prefers-reduced-motion)
Responsive
Responsive vérifié (mobile 390 / tablet 768 / desktop 1440)
Performance
Performance (Lighthouse Performance/A11y/Best Practices/SEO ≥ 90, Core Web Vitals)
Validation
Validation design finale
Source de vérité : data/development-status.json. Statuts codés 0 à faire, 1 en cours, 2 fait. Recompilation manuelle au build à chaque mise à jour du JSON.