00
LFP partout en 2026.
01
Six marques actives en Belgique.
Liste structurée par chimie, capacités modulaires et écosystème onduleur compatible.
| Marque | Chimie | Capacités | Compatibilité onduleur |
|---|---|---|---|
| BYD HVS / HVM | LFP | 2,56-22 kWh, packs 2,56 ou 2,76 kWh | Très large : Fronius, SMA, GoodWe, Sungrow, Kostal |
| Pylontech US3000C / US5000 | LFP | 3,5-4,8 kWh par module, basse tension | Très large univers off-grid + GoodWe, Victron, Sungrow |
| Huawei LUNA 2000 | LFP | 5-30 kWh, packs 5 kWh | Huawei onduleur exclusivement (verrouillé) |
| Sungrow SBR / SBH | LFP | 3,2-25,6 kWh, packs 3,2 kWh | Sungrow onduleur exclusivement |
| GoodWe Lynx Home U | LFP | 5-12 kWh, basse tension | GoodWe ET / EH |
| Tesla Powerwall 3 | LFP | 13,5 kWh avec onduleur intégré | Standalone (n'a pas besoin d'onduleur tiers) |
02
À retenir.
Points clés
- Quasi 100 % du marché 2026 est LFP — fin du NMC en résidentiel pour sécurité et durée de vie.
- Capacités résidentielles typiques : 5-15 kWh utiles. Modulaire par pack de 2,5-5 kWh.
- Compatibilité onduleur = critère structurant — voir la liste blanche officielle avant achat.
- Tesla Powerwall 3 intègre son propre onduleur — choix isolant du reste de l'écosystème PV.