Fabricants principaux 2026
| Fabricant | Origine | Positionnement & gammes |
|---|---|---|
| SMA | Allemagne | Référence européenne, fiabilité, service local. Gamme Sunny Boy (string), Sunny Tripower (triphasé), Tripower X (hybride). |
| Huawei | Chine | Leader mondial volume. Gamme SUN2000 (string), Luna (hybride PV+batterie). Très répandu en BE. |
| Fronius | Autriche | Référence professionnelle. Gamme Symo, Primo, GEN24. SAV et support européens forts. |
| SolarEdge | Israël/USA | Onduleur + optimiseurs DC par module. Idéal toiture complexe / ombrage. Gamme Energy Hub hybride. |
| Enphase | USA | Référence micro-onduleurs. Gamme IQ7, IQ8. Modulaire, indépendance par module, mais coût plus élevé. |
| Sungrow | Chine | Leader volume mondial. Gamme SH (hybride) très utilisée en BE 2024-2026. |
| Goodwe | Chine | Bon rapport qualité-prix. Gamme ET / EH (hybride), DNS (string). Bien représenté en BE. |
| Growatt | Chine | Entrée de gamme volume. MIN, MOD, SPH (hybride). Surveiller la conformité C10/26 du modèle exact. |
Critères de choix
- Conformité Synergrid C10/26 du modèle précis.
- Garantie produit et garantie étendue disponible localement.
- Service après-vente belge (présence d'un distributeur, délais d'intervention).
- Compatibilité batterie (si hybride visé) — onduleur et batterie de la même marque simplifient.
- Plateforme de monitoring et qualité de l'app.
- Capacité de pilotage externe (Modbus, API) — utile pour EMS.