01
Six marques résidentielles actives.
Liste structurée par modèle phare, puissance, version OCPP et point distinctif.
| Marque | Modèle | Puissance | OCPP | Note |
|---|---|---|---|---|
| Wallbox | Pulsar Plus | 7,4 / 22 kW | 1.6 / 2.0.1 | Espagnol, app My Wallbox, compact, support BE OK. |
| Easee | Easee One / Up | 7,4 / 22 kW | 1.6 | Norvégien, modulaire, équilibrage de phases natif. |
| Smappee | EV Wall / Base | 7,4 / 22 kW | 1.6 + EMS Smappee | Belge, intégration native avec écosystème Smappee Infinity. |
| Alfen | Eve Single Pro-Line | 7,4 / 22 kW | 2.0.1 | Pays-Bas, robuste, choix pro/copropriétés. |
| Charge Amps | Halo / Aura | 7,4 / 22 kW | 2.0 | Suédois, design premium, prix supérieur. |
| Zaptec | Go / Pro | 7,4 / 22 kW | 1.6 / 2.0.1 | Norvégien, optimisée pour copropriété (load balancing). |
02
À retenir.
Points clés
- OCPP 1.6 ou 2.0.1 est devenu le standard — vérifier la version exposée localement (pas seulement vers cloud constructeur).
- Puissance résidentielle : 7,4 kW (mono 32 A) ou 22 kW (tri 32 A) — au-delà, autorisation GRD.
- Toutes les marques principales sont compatibles charge solaire (mode follow-load), à vérifier par modèle.
- Smappee est l'acteur belge majeur — avantage intégration native dans son écosystème EMS.