01
Grille de comparaison.
Cocher 14 cases identiques sur 3 devis. Les écarts apparaîtront clairement.
| Critère | Devis A | Devis B | Devis C |
|---|---|---|---|
| 01Modules — marque / modèle / Wc | ___ | ___ | ___ |
| 02Nombre modules / surface m² | ___ | ___ | ___ |
| 03Onduleur — marque / modèle / kVA | ___ | ___ | ___ |
| 04Onduleur — homologué Synergrid C10/26 ? | ___ | ___ | ___ |
| 05Batterie — marque / modèle / kWh | ___ | ___ | ___ |
| 06Production annuelle annoncée (kWh) | ___ | ___ | ___ |
| 07Coût TVAC total | ___ | ___ | ___ |
| 08€/Wc TVAC effectif | ___ | ___ | ___ |
| 09Garantie produits | ___ | ___ | ___ |
| 10Garantie pose (légal 2 ans, idéal 10 ans) | ___ | ___ | ___ |
| 11Certification RESCert PV de l'entreprise | ___ | ___ | ___ |
| 12Délai d'installation | ___ | ___ | ___ |
| 13SAV — délai d'intervention | ___ | ___ | ___ |
| 14Monitoring inclus ? | ___ | ___ | ___ |
02