1. Types et compatibilité
| Installation | Type minimum requis |
|---|---|
| Circuit classique (éclairage, prises) | Type A (ou AC) |
| Onduleur PV sans transformateur | Type A + détection 6 mA DC |
| Batterie lithium (LiFePO4, NMC) | Type B |
| Sortie directe panneaux PV | Type A+ ou Type B+ |
| Borne de recharge AC mode 3 | Type B (ou Type A + module RDC-DD) |
| Borne de recharge DC rapide | Type B |
| Borne bidirectionnelle V2H/V2G | Type B |
2. Formule de sensibilité — RGIE 2026
Le RGIE 2026 introduit une formule universelle : IΔn × RE ≤ UL
- IΔn : sensibilité du différentiel (A).
- RE : résistance de la prise de terre (Ω).
- UL : tension limite conventionnelle = 50 V en locaux secs, 25 V en locaux humides.