Données ouvertes
Toutes les séries proviendront de sources publiques. Pas de données propriétaires non vérifiables.
Chaque indicateur sera publié avec sa source primaire, sa fréquence et son périmètre.
| Indicateur | Source | Fréquence | Périmètre |
|---|---|---|---|
| Nouvelles installations PV | GRD régionaux + Synergrid | Trimestrielle | kWc ajoutés, par région et segment (résidentiel / tertiaire / utility) |
| Batterie résidentielle | Distributeurs + GRD | Trimestrielle | Nombre et capacité installée (kWh), par région |
| Bornes VE résidentielles | BeMobile + agrégateurs | Trimestrielle | Nombre de bornes domestiques déployées |
| Tarif dynamique | Fournisseurs + CREG | Trimestrielle | % foyers sous contrat dynamique, par fournisseur |
| Compteur communicant | Fluvius / ORES / Sibelga | Mensuelle | % foyers équipés d'un compteur digital, par GRD |
Pour chaque indicateur, la méthodologie sera publiée en regard de la série : périmètre exact, source primaire, date d'extraction, limitations connues. Pas de chiffres lâchés sans méthode visible.
Toutes les séries proviendront de sources publiques. Pas de données propriétaires non vérifiables.
Les fichiers CSV bruts seront publiés en regard de chaque trimestre, pour audit indépendant.
Chaque indicateur s'accompagnera de ses limites connues — couverture, retard de publication, biais d'échantillon.